
Описание
Спайдър кран SPC50 е създаден за професионална работа, при която са важни компактните размери, стабилната работа и практичната функционалност.
Сред основните предимства са compacт spider crane format, hydraulic travel drive, continuous 360° rotation.
Основни данни:
capacity 5 т
max operating radius 15 m
Приложение:
lifting in confined spaces
installation work
indoor or site access with outriggers
Технически спецификации
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Преодолим наклон | 25° (36%) |
| Марка двигател | YuChai |
| Тип двигател | 490 |
| Начин на стартиране | Електрическо стартиране |
| Товароподемност | 5 т |
| Макс. работен радиус | 15 м |
| Макс. повдигане от земя | 17 м |
| Скорост на повдигане на куката | 12 м/мин (4 въжета) |
| Спецификация на стоманеното въже | Φ12 мм × 80 м |
| Тип стрела | 4 м × 5-секционна стрела |
| Дължина / време на стрелата | 4,5–17 м / 54 сек |
| Ъгъл / скорост на въртене | 0–360° непрекъснато / 38 сек |
| Тип движение на опорите | Ръчно винтово разпъване + автоматична хидравлична опора (две опори) |
| Макс. разпъване | 5800 × 4900 × 5600 мм |
| Начин на придвижване | Хидравлично моторно задвижване |
| Гориво / обем | Дизел / 8 л |
| Тип управление | Ръчно управление и придвижване |
| Скорост на придвижване | 0–2,5 км/ч |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Преодолим наклон | 25° (36%) |
| Марка двигател | YuChai |
| Тип двигател | 490 |
| Начин на стартиране | Електрическо стартиране |
| Товароподемност | 5 т |
| Макс. работен радиус | 15 м |
| Макс. повдигане от земя | 17 м |
| Скорост на повдигане на куката | 12 м/мин (4 въжета) |
| Спецификация на стоманеното въже | Φ12 мм × 80 м |
| Тип стрела | 4 м × 5-секционна стрела |
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Дължина / време на стрелата | 4,5–17 м / 54 сек |
| Ъгъл / скорост на въртене | 0–360° непрекъснато / 38 сек |
| Тип движение на опорите | Ръчно винтово разпъване + автоматична хидравлична опора (две опори) |
| Макс. разпъване | 5800 × 4900 × 5600 мм |
| Начин на придвижване | Хидравлично моторно задвижване |
| Гориво / обем | Дизел / 8 л |
| Тип управление | Ръчно управление и придвижване |
| Скорост на придвижване | 0–2,5 км/ч |
Свързани продукти
Може да се заинтересувате и от тези машини

